<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Van Hoeve Makelaars</title>
	<atom:link href="http://www.vanhoevemakelaars.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Huizenmarkt: ruim 20 procent minder verkocht in april</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenmarkt-ruim-20-procent-minder-verkocht-in-april/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenmarkt-ruim-20-procent-minder-verkocht-in-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Huizenmarkt: ruim 20 procent minder verkocht in april De huizenmarkt staat er nog steeds slecht voor. In april zijn ruim 20 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Kadaster. Ten &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Huizenmarkt: ruim 20 procent minder verkocht in april</strong></p>
<p>De huizenmarkt staat er nog steeds slecht voor. In april zijn ruim 20 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.</p>
<p>Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Kadaster. Ten opzichte van maart is er sprake van een daling van 26,6 procent.<br />
Provincies</p>
<p>De verkoop van alle typen huizen is vorige maand afgenomen. Vooral het aantal verkochte hoekwoningen daalde met 24,3 procent hard. Bij vrijstaande huizen is de daling met 13 procent het kleinst.</p>
<p>In alle provincies is het aantal verkochte huizen afgenomen. Ten opzichte van april vorig jaar is de daling het grootst in de provincie Utrecht (26,4 procent) en het kleinst in Friesland (7,4 procent). Ook vergeleken met maart is de daling in Utrecht het grootst (34 procent).</p>
<p>Het aantal geregistreerde hypotheken is vorige maand gedaald met 24,8 procent. Er werden 10.639 geregistreerde hypotheken afgeslote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenmarkt-ruim-20-procent-minder-verkocht-in-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST VERKOPENDE MAKELAAR IN SPANJE HEEFT 10 TIPS</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/best-verkopende-makelaar-in-spanje-heeft-10-tips/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/best-verkopende-makelaar-in-spanje-heeft-10-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 07:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[LAS PALMAS DE GRAN CANARIA &#8211; Het op Gran Canaria gevestigde makelaarskantoor Re/Max Arcoiris (Las Palmas en Telde) met 53 werknemers verkocht in 2012 de meeste woningen , zo stelt het onroerend goed portal Idealista.com. Directeur Rafael Bello deelt met &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAS PALMAS DE GRAN CANARIA &#8211; Het op Gran Canaria gevestigde makelaarskantoor Re/Max Arcoiris (Las Palmas en Telde) met 53 werknemers verkocht in 2012 de meeste woningen , zo stelt het onroerend goed portal Idealista.com.</p>
<p>Directeur Rafael Bello deelt met het grootste portal op het gebied van woningaanbod in Spanje zijn ervaringen en geeft aanbevelingen, die Idealista.com samenvatte in tien tips om de dalende verkoopcijfers op de Spaanse woningmarkt te trotseren.</p>
<p>1  Zorg voor kwalitatief goede woningen: sleutelfactor hier is de agenten die op kantoor werken aan de prospectus, het zoeken naar geschikte woningen voor de klanten in de beschikbare databases en afspraken maken met de kopers.<br />
2    Kom een aantrekkelijke prijs overeen: De prijs moet overeenkomen met die van de markt. Daarbij moet er met de verkoper van de woning scherp onderhandeld worden over de prijs. Veel verkopers hebben de neiging een hogere prijs te vragen, dan de marktwaarde.<br />
3   Bindt de verkoper aan je bedrijf met een goed marketingplan, een goede prijs en laat deze een overeenkomst ondertekenen waarin wordt gesteld dat als er binnen een bepaalde tijd geen bod wordt gedaan, de prijs kan worden aangepast tot een niveau waarbij de woning een grotere kans maakt om verkocht te worden.<br />
4    Werk exclusief: Bello is een voorstander van het exclusief werken met woningen en hun eigenaars om zo de beste service te bieden tegen altijd dezelfde prijs.<br />
5    Win het vertrouwen van de koper: Leg duidelijk uit hoe het aankoopproces precies in zijn werk gaat, zodat de koper zich veilig voelt. Daarbij is het van belang enkel woningen aan te bevelen die precies passen binnen het door de koper gestelde eisenpakket.<br />
6    Maak een degelijke financiële analyse van de koper: onafhankelijk of het kantoor de hypotheek regelt of niet. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat het proces strandt bij de bank, die geen hoger krediet wil geven.<br />
7    Wees een goede adviseur voor de koper: leg hem uit hoe zich te gedragen bij het bezoek aan een potentiële woning, welke verschillende typen contracten er zijn of hoe het  bod te doen dat de meeste kans van slagen heeft om de woning uiteindelijk te kunnen kopen.<br />
8    Zoek naar alternatieve manieren van financiering voor de kopers en klaag niet over banken: Het kan verleidelijk te zijn te roddelen over collega-makelaars die dingen niet goed regelen, zwart doen etcetera, maar Bello’s uitgangspunt hierin is dat als iemand bij de concurrentie een huis koopt, hij wel iets verkeerd zal hebben gedaan.<br />
9    Maak gebruik van investeerders: Op dit moment zou 20 procent van de transacties worden gedaan zonder hypotheek, door investeerders. Zij willen een zo hoog mogelijk rendement uit de woning halen. Adviseer hen bij het zoeken naar de woning die daarin het beste kan voorzien en help hen zo mogelijk ook na de koop om hun woning te verhuren.<br />
10    Inspanning, hard werk en vertrouwen winnen: Volgens Bello is het naast hard werken ook belangrijk een goede verstandhouding met andere makelaars te behouden en deze niet als concurrentie te zien. &#8216;Dan wordt je ook wel eens wat gegund&#8217;, aldus Bello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/best-verkopende-makelaar-in-spanje-heeft-10-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw gaat zwaarste jaar ooit tegemoet</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/bouw-gaat-zwaarste-jaar-ooit-tegemoet/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/bouw-gaat-zwaarste-jaar-ooit-tegemoet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[In 2013 krijgen we weer honderden faillissementen en weer minstens tienduizend ontslagen. Tenzij het kabinet de bouw en woningmarkt niet verder inperkt maar stimuleert, en daardoor ook de hele Nederlandse economie een duw de goede kant op geeft`, zo reageert &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2013 krijgen we weer honderden faillissementen en weer minstens tienduizend ontslagen. Tenzij het kabinet de bouw en woningmarkt niet verder inperkt maar stimuleert, en daardoor ook de hele Nederlandse economie een duw de goede kant op geeft`, zo reageert Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, op de uiterst sombere prognose van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).</p>
<p>De bouw stevent af op het zwaarste jaar sinds 1945. Dat blijkt uit de doorrekening van het regeerakkoord, die het EIB vandaag presenteerde. Voor de korte termijn is met het voorgestelde kabinetsbeleid alle hoop op herstel in de bouw vervlogen.<br />
Brinkman: &#8220;De bouw zal dus de hele economie blijven remmen. Dat wil niemand. We kunnen juist de motor worden. Het kabinet kan met slimme maatregelen de economische groei vanuit de bouw stimuleren. Starters moeten een maatwerkhypotheek kunnen krijgen, de huurstijgingen moeten hand in hand gaan met de verhuurdersheffing, grondprijzen moeten omlaag en de infrabezuinigingen moeten teruggedraaid worden. Bij echt stimuleren denk ik aan het lage btw-tarief voor onderhoud; dat heeft zich al heel goed bewezen. En als woningeigenaren hun huis energiezuinig laten maken, zouden ze die kosten van de belasting moeten kunnen aftrekken. Dat helpt ook voor de klimaatdoelstellingen.&#8221;</p>
<p>Maatwerk<br />
Brinkman: &#8220;De bouw zucht nu vier jaar onder de economische crisis. Met de snelle komst van dit kabinet hoopten we op maatregelen die positief zouden uitpakken. Een deel van het beleid is ook prima, maar een ander deel niet. De EIB-cijfers onderstrepen dat.&#8221;<br />
&#8220;Starters kunnen nog nauwelijks een huis bemachtigen omdat het kabinet vasthoudt aan strikte financieringsregels. Daardoor blijft de hele woningmarkt op slot, waardoor ook noodzakelijke nieuwbouw uitblijft. De oplossing is er: hou rekening met de vaak gunstige inkomensperspectieven van starters op de langere termijn. Nu de overheid zelf de normen vaststelt, houdt niets het kabinet tegen om de woningmarkt dit broodnodige zetje te geven.&#8221;</p>
<p>Nieuwbouw is noodzaak<br />
&#8220;Corporaties schrappen nu voor miljarden aan woningbouwplannen en onderhoud, want de huurstijgingen wegen niet op tegen de heffing van het Rijk. Dat kan natuurlijk niet in een land waar volgens dezelfde overheid jaarlijks 75.000 woningen nodig zijn. De EIB-analyse biedt aanknopingspunten voor een constructie waarin huurstijging hand in hand gaat met de verhuurdersheffing. Die kant moet het wel op, zodat de woningbouwverenigingen weer kunnen investeren. Nieuwbouw is noodzaak. Daarom moeten de Minister van Wonen, de corporaties en de bouwsector maar eens snel om de tafel.&#8221; `</p>
<p>Infrabezuinigingen<br />
&#8220;Daarnaast gaan de infrabezuinigingen nog eens 3000 banen en tientallen miljoenen kosten. De structureel 250 miljoen per jaar aan bezuinigingen op infrastructuur waren bedoeld als versterking van `de sociale agenda&#8217;, ofwel het verzachten van de ingeperkte ww-duur.<br />
Maar voor de toch al zwaar geraakte bouw- en infrasector pakt deze agenda bepaald niet sociaal uit: grote opdrachten verdwijnen zodat ruim 3000 medewerkers hun baan verliezen. Daardoor gaat er per jaar 37,5 miljoen extra aan WW uitgekeerd worden. Dat kan alleen opgevangen worden met een fors hogere ww-premie voor bouw- en infrabedrijven; de stijging bedraagt 25 procent! In de sector die Nederland bouwt en onderhoudt betekent dat simpelweg nog meer pijnlijk banenverlies.&#8221;<br />
&#8220;Onze leus is `De bouw maakt het&#8217;. Maar daar hebben we nu wel stimulerend overheidsbeleid bij nodig. Iedereen wint als er weer wordt gebouwd.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/bouw-gaat-zwaarste-jaar-ooit-tegemoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer huizen met verlies verkocht</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/meer-huizen-met-verlies-verkocht/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/meer-huizen-met-verlies-verkocht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Van alle verkochte huizen is dit jaar 15 procent met verlies verkocht. Dat blijkt uit gegevens die het Kadaster heeft verzameld op verzoek van de NOS. Het verlies is gemiddeld 25.000 euro. Eerder was al gebleken dat het vooral jonge &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van alle verkochte huizen is dit jaar 15 procent met verlies verkocht.</p>
<p>Dat blijkt uit gegevens die het Kadaster heeft verzameld op verzoek van de NOS. Het verlies is gemiddeld 25.000 euro. Eerder was al gebleken dat het vooral jonge verkopers (onder de 35 jaar) overkomt.</p>
<p>Steeds meer woningen worden met verlies verkocht</p>
<p>Van januari tot en met oktober werden ruim 90.000 woningen verkocht. Bij een kleine 14.000 lag de verkoopprijs lager dan de oorspronkelijke koopprijs. In heel 2011 was dat het geval bij ruim 7200 woningen, het jaar daarvoor bij 3500 woningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/meer-huizen-met-verlies-verkocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedwigepolder gaat onder water in 2019</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/hedwigepolder-gaat-onder-water-in-2019-algemeen-sharon-dijksma-2123-27-den-haag-de-zeeuwse-hedwigepolder-moet-uiterlijk-in-2019-helemaal-onder-water-staan-staatssecretaris-van-landbouw-sha/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/hedwigepolder-gaat-onder-water-in-2019-algemeen-sharon-dijksma-2123-27-den-haag-de-zeeuwse-hedwigepolder-moet-uiterlijk-in-2019-helemaal-onder-water-staan-staatssecretaris-van-landbouw-sha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[De Zeeuwse Hedwigepolder moet uiterlijk in 2019 helemaal onder water staan. Staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma heeft dat vrijdag tegen het ANP gezegd. Komende jaren beginnen de voorbereidingen, waarna in mei 2016 de ontpoldering van start gaat. Hedwigepolder gaat onder &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Zeeuwse Hedwigepolder moet uiterlijk in 2019 helemaal onder water staan. Staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma heeft dat vrijdag tegen het ANP gezegd. Komende jaren beginnen de voorbereidingen, waarna in mei 2016 de ontpoldering van start gaat. Hedwigepolder gaat onder water in 2019  Dijksma spreekt van een realistische planning. Ze heeft de meest betrokkenen al ingelicht. De Vlaamse minister-president Kris Peeters reageerde tevreden, zei ze.  Met Vlaanderen is jaren geleden al afgesproken dat de Hedwigepolder onder water zou komen. Die maatregel moest dienen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, waardoor natuurgebied verloren is gegaan.  Het vorige kabinet kwam van het besluit terug na Zeeuws verzet. Het ging op zoek naar alternatieven, maar die waren voor Vlaanderen niet bespreekbaar. Ook de Europese Commissie wilde dat Nederland zich aan zijn afspraken met Vlaanderen zou houden. In het regeerakkoord kwamen VVD en PvdA overeen dat de Hedwigepolder toch onder water gaat.  Dijksma zei vrijdag dat het goed is dat er nu duidelijkheid is. Het ging om een langlopende zaak, die met veel emotie gepaard ging, concludeert de PvdA-staatssecretaris. Ook het Zeeuwse provinciebestuur stelt volgens haar op prijs dat er nu helderheid is.  Alle procedures voor de ontpoldering gaan zo snel mogelijk van start. Het gaat om de actualisering van de plannen, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en het regelen van eventuele onteigeningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/hedwigepolder-gaat-onder-water-in-2019-algemeen-sharon-dijksma-2123-27-den-haag-de-zeeuwse-hedwigepolder-moet-uiterlijk-in-2019-helemaal-onder-water-staan-staatssecretaris-van-landbouw-sha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenprijzen 7 procent gedaald</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenprijzen-7-procent-gedaald/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenprijzen-7-procent-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen zijn in de maand november 6,8 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendgemaakt. De prijsdaling was afgelopen maand, vergeleken met een jaar eerder, minder groot dan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="article_addThis">
<div></div>
</div>
<p>De huizenprijzen zijn in de maand november 6,8 procent gedaald  vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau  voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendgemaakt.</p>
<div><a href="http://ad.nl.doubleclick.net/click;h=v8/3d52/0/0/%2a/e;44306;0-0;0;61285400;4252-336/280;0/0/0;;%7Eaopt=2/0/ff/0;%7Esscs=%3f" target="_blank"><img src="http://s0.2mdn.net/viewad/817-grey.gif" border="0" alt="Klik hier!" /></a></div>
<div>
<p>De prijsdaling was afgelopen maand, vergeleken met een jaar eerder,  minder groot dan in de 4 voorafgaande maanden. Ten opzichte van voor de  crisis in augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten,  bedraagt de prijsdaling ruim 16 procent. Vrijstaande woningen gingen in  deze periode het hardst omlaag, met 18,5 procent. Tussenwoningen (min  14,5 procent) lieten de kleinste daling zien.</p>
<p>De huizenprijzen  liggen al een aantal maanden op het niveau van begin 2004. Volgens  CBS-econoom Peter Hein van Mulligen lijken de prijzen wat te  stabiliseren, hoewel dat waarschijnlijk iets tijdelijks is. ,,In de  tweede helft van 2010 zagen we dat ook, waarna de prijzen nog harden  gingen dalen&#8221;, aldus de econoom.</p>
<p><strong>Hypotheekregels</strong></p>
<p>Eerder  deze week werd al bekend dat de verkoop van woningen vorige maand is  aangetrokken, vermoedelijk omdat veel huizenkopers nog voor het einde  van het jaar willen profiteren van de hypotheekregels, die volgend jaar  strenger worden. Makelaars en banken gaven eerder al aan dat ze het om  die reden veel drukker hebben dan normaal.</p>
<p>In november werden er  9833 woningen verkocht, 3,6 procent meer vergeleken met dezelfde maand  vorig jaar. In de eerste 11 maanden van dit jaar wisselden bijna 100.000  woningen van eigenaar, ruim 7 procent minder dan vorig jaar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenprijzen-7-procent-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook in België kans op vastgoedcrisis</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/ook-in-belgie-kans-op-vastgoedcrisis/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/ook-in-belgie-kans-op-vastgoedcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de Belgische vastgoedmarkt het al jaren beter doet dan de Nederlandse, wordt daar alvast gewaarschuwd voor een toekomstige vastgoedcrisis. Het kan zover komen als banken ertoe worden aangezet hun spaaroverschot om te zetten in kredieten tegen te gunstige voorwaarden, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1></h1>
</div>
<div>
<div><img src="http://www.bouwenwonen.net/foto/news/080715-7.jpg" alt="Ook in België kans op vastgoedcrisis" /></div>
<p>Terwijl de Belgische vastgoedmarkt het al jaren beter doet dan de  Nederlandse, wordt daar alvast gewaarschuwd voor een toekomstige  vastgoedcrisis.<br />
Het kan zover komen als banken ertoe worden aangezet  hun spaaroverschot om te zetten in kredieten tegen te gunstige  voorwaarden, zei het hoofd van de Nationale Bank van België vrijdag. Luc  Coene waarschuwde zo tegen de steeds luidere oproep om meer krediet te  verlenen aan de Belgische ondernemingen.</p>
<p>Anders dan in Nederland  hebben de Belgische banken een overschot aan spaargeld. Dat komt onder  meer door de fiscale vrijstelling van het spaarboekje, aldus Coene.  Volgens hem wordt dat geld op dit moment door banken als ING en Deutsche  Bank voor een deel &#8216;naar het buitenland gekanaliseerd&#8217;.</p>
<p>Volgens  hem biedt het geen soelaas de banken aan te sporen dat geld voor  kredietverlening in eigen land te gebruiken. &#8220;De vraag naar krediet is  momenteel gewoon niet zo hoog, tenzij de lat voor het investeringsrisico  lager wordt gelegd, maar dan riskeren we een zeepbel.&#8221;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/geen-categorie/ook-in-belgie-kans-op-vastgoedcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflatie bestendig beleggen in akkerbouwgronden</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/inflatie-bestendig-beleggen-in-akkerbouwgronden/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/inflatie-bestendig-beleggen-in-akkerbouwgronden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Nu de economische situaties in veel landen ernstig begint te veranderen zijn veel mensen bang voor geldontwaarding van hun spaargelden. De huidige depositorentes geven ook te weinig zekerheid dat deze rente de inflatie kan compenseren. Gezien de huidige steeds stijgende &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu de economische situaties in veel landen ernstig begint te veranderen zijn veel mensen bang voor geldontwaarding van hun spaargelden.</p>
<p>De huidige depositorentes geven ook te weinig zekerheid dat deze rente de inflatie kan compenseren.</p>
<p>Gezien de huidige steeds stijgende grondprijzen van akkerbouwgronden heeft momenteel meerdere mensen doen besluiten te investeren in akkerbouwgronden als geldbelegging.</p>
<p>Toekomst gezien zal er steeds vraag zijn naar akkerbouwgronden terwijl er een ondermaats aanbod zal blijven, waardoor de prijzen steeds zullen door stijgen.</p>
<p>Mocht u interesse hebben in investeren in akkerbouw, dan kunt u kontakt met ons kantoor opnemen (0115-621300) voor meer uitleg en informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/inflatie-bestendig-beleggen-in-akkerbouwgronden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenprijzen 7% onderuit in 2013</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenprijzen-7-onderuit-in-2013/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenprijzen-7-onderuit-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 05:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Economen van de Rabobank verwachten een daling van 7% van de huizenprijzen in 2013. De omvang van de daling zal sterk verschillen per regio, maar huiseigenaren krijgen een flinke daling van de waarde van hun huis te verwerken. In 2012 zullen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://huizenmarkt.blog.nl/files/2012/04/geld2.jpg"><img title="geld2" src="http://huizenmarkt.blog.nl/files/2012/04/geld2.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>Economen van de <a href="http://www.nu.nl/economie/2961955/huizenprijzen-dalen-volgend-jaar-met-7-procent.html" target="_blank">Rabobank</a> verwachten een daling van 7% van de huizenprijzen in 2013. De omvang  van de daling zal sterk verschillen per regio, maar huiseigenaren  krijgen een flinke daling van de waarde van hun huis te verwerken. In  2012 zullen naar verwachting de huizenprijzen zakken met 6%.</p>
<div><ins><ins id="aswift_1_anchor"></ins></ins></div>
<p>Dit blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van de  Rabobank. In totaal zullen er naar verwachting 118.000 huizen verkocht  worden in 2012. In 2013 zal dit aantal zakken naar 110.000. Dus weer een  sterke daling ten opzichte van het jaar 2012, waarin er ten opzichte  van eerdere jaren al weinig huizen verkocht werden.</p>
<p>Volgens de Rabobank wordt de daling veroorzaakt door het gebrek aan vertrouwen en de moeilijkheid voor potentiële kopers om een <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/TouPZ6" target="_blank">hypotheek</a> te krijgen.</p>
<p>Dit zijn sombere vooruitzichten, maar dat was te verwachten. Er zijn  weinig lichtpuntjes voor 2013 waar een stijging van de huizenprijzen op  gebaseerd kan worden. In 2012 is het al problematisch om een hypotheek  te krijgen en volgend jaar zal het nog lastiger worden. En mede door dit  soort resultaten uit onderzoeken is het vertrouwen in de huizenmarkt  nog verre van hersteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/huizenprijzen-7-onderuit-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makelaars willen meedenken met gemeentelijk vastgoedbeleid</title>
		<link>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/makelaars-willen-meedenken-met-gemeentelijk-vastgoedbeleid/</link>
		<comments>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/makelaars-willen-meedenken-met-gemeentelijk-vastgoedbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 05:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VanHoeveMakelaars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanhoevemakelaars.nl/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[De Vlaamse vastgoedmakelaars willen dat elke burgemeester in Vlaanderen een vastgoedmakelaar aanstelt die beleidsmatig kan meedenken over de vastgoedplannen van de overheid. Dat hebben de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) gezegd. uit een recente &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://media3.express.be/pictures/300@280/varia/vastgoed.jpg" border="0" alt="" />De  Vlaamse vastgoedmakelaars willen dat elke burgemeester in Vlaanderen  een vastgoedmakelaar aanstelt die beleidsmatig kan meedenken over de  vastgoedplannen van de overheid. Dat hebben de Confederatie van  Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) en het Beroepsinstituut van  Vastgoedmakelaars (BIV) gezegd. uit een recente bevraging is volgens de  sector gebleken dat alle politieke partijen in Vlaanderen het onverdeeld  eens zijn over de toegevoegde waarde van de vastgoedmakelaars voor het  gemeentelijke woonbeleid. De voorbije jaren waren de vastgoedmakelaars  al vertegenwoordigd in diverse woonraden en gemeentelijke commissies  voor ruimtelijke ordening, maar er wordt opgemerkt dat de uitdagingen  rond woonbeleid nog groter zijn geworden. Daarbij wordt onder meer  gewezen naar de betaalbaarheid van wonen voor de laagste inkomens en de  middenklasse, structurele problemen op de vrije huurmarkt, de schaarste  aan bouwgrond en het renoveren of vervangen van oudere woningen. (MH)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanhoevemakelaars.nl/nieuws/makelaars-willen-meedenken-met-gemeentelijk-vastgoedbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
